MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
---|---|---|
NO | KELOMPOK A | |
1. | PENDIDIKAN AGAMA DAN BUDI PEKERTI | 3 |
2. | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3 |
3. | BAHASA INDONESIA | 6 |
4. | MATEMATIKA | 5 |
5. | ILMU PENGETAHUAN ALAM | 5 |
6. | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 4 |
7. | BAHASA INGGRIS | 4 |
JUMLAH | 30 | |
NO | KELOMPOK B | |
1. | SENI BUDAYA | 3 |
2. | PENDIDIKAN JASMANI, O;AH RAGA DAN KESEHATAN | 3 |
3. | PRAKARYA | 2 |
4. | BAHASA JAWA | 2 |
JUMLAH | 10 | |
NO | KELOMPOK C | |
data masih kosong |